Waterscape Volume Biome Settings Reference
SN1 Biome Settings
| Biome name | Sky name | Settings |
|---|---|---|
| safeShallows | SkySafeShallows | Absorption: (125.0, 20.0, 4.0) Scattering: 1.2 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.18 Emissive: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1.5 Temperature: 28 |
| safeShallows_WreckInterior | SkyExplorableWreck | Absorption: (125.0, 20.0, 4.0) Scattering: 0.6 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.18 Emissive: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 28 |
| kelpForest | SkyKelpForest | Absorption: (80.0, 25.0, 30.0) Scattering: 1.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.16 Emissive: RGBA(0.934, 1.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 0.01 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1.5 Temperature: 27 |
| kelpForest_WreckInterior | SkyExplorableWreck | Absorption: (80.0, 25.0, 30.0) Scattering: 1.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.16 Emissive: RGBA(0.934, 1.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 0.01 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 27 |
| grassyPlateaus | SkyGrassyPlateaus | Absorption: (10.0, 4.5, 3.0) Scattering: 0.4 Scattering color: RGBA(0.761, 0.761, 0.761, 1.000) Murkiness: 0.45 Emissive: RGBA(0.267, 0.498, 0.663, 1.000) Emissive scale: 0.06 Start distance: 35 Sunlight scale: 1.75 Ambient scale: 2 Temperature: 26 |
| grassyPlateaus_WreckInterior | SkyExplorableWreck | Absorption: (20.0, 7.0, 3.0) Scattering: 0.3 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 26 |
| mountains | SkyMountains | Absorption: (40.0, 15.0, 9.0) Scattering: 0.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.12 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 1.4 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| mushroomForest | SkyMushroomForest | Absorption: (100.0, 30.0, 20.0) Scattering: 2 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.05 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 2 Temperature: 24 |
| kooshZone | SkyKooshZone | Absorption: (30.0, 23.0, 12.0) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.14 Emissive: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| grandReef | SkyGrandReef | Absorption: (16.0, 12.0, 6.0) Scattering: 2 Scattering color: RGBA(0.000, 1.000, 0.912, 1.000) Murkiness: 0.25 Emissive: RGBA(0.000, 0.956, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.03 Start distance: 40 Sunlight scale: 0.5 Ambient scale: 20 Temperature: 24 |
| deepGrandReef | SkyDeepGrandReef | Absorption: (6.0, 4.0, 3.0) Scattering: 0.5 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.4 Emissive: RGBA(0.000, 0.959, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.04 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 100 Temperature: 24 |
| ilzChamber | SkyILZChamber | Absorption: (0.1, 2.0, 2.0) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 1 Emissive: RGBA(0.451, 0.455, 0.271, 1.000) Emissive scale: 0.09 Start distance: 80 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 60 |
| ilzCorridor | SkyILZChamber | Absorption: (3.0, 3.0, 1.5) Scattering: 0 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.376, 0.439, 0.447, 1.000) Emissive scale: 0.035 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 60 |
| sparseReef | SkyMountains | Absorption: (10.0, 2.8, 2.8) Scattering: 0.3 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.8 Emissive: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| floatingIslandsSurface | SkyMountains | Absorption: (100.0, 18.3, 3.5) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 1 Emissive: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| floatingIsland | SkyMountains | Absorption: (100.0, 18.3, 3.5) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 1 Emissive: RGBA(0.000, 0.216, 0.196, 1.000) Emissive scale: 10 Start distance: 25 Sunlight scale: 3.2 Ambient scale: 1 Temperature: 34 |
| floatingIslandBelow | SkyMountains | Absorption: (3.0, 1.5, 1.0) Scattering: 0.7 Scattering color: RGBA(0.000, 0.408, 0.573, 1.000) Murkiness: 0.55 Emissive: RGBA(0.000, 0.490, 0.784, 1.000) Emissive scale: 0.03 Start distance: 10 Sunlight scale: 0.03 Ambient scale: 0.2 Temperature: 24 |
| underwaterIslands | SkyMountains | Absorption: (25.0, 10.0, 5.0) Scattering: 0.8 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.3 Emissive: RGBA(1.000, 0.279, 0.629, 1.000) Emissive scale: 0.015 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 5 Temperature: 24 |
| underwaterIslands_IslandCave | SkyMountains | Absorption: (25.0, 10.0, 5.0) Scattering: 0.8 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.3 Emissive: RGBA(0.000, 0.250, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.15 Start distance: 15 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 5 Temperature: 24 |
| underwaterIslands_Cave | SkyMountains | Absorption: (25.0, 10.0, 5.0) Scattering: 0.8 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.3 Emissive: RGBA(0.368, 0.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.1 Start distance: 15 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 5 Temperature: 24 |
| dunes | SkyDunes | Absorption: (20.0, 10.0, 6.0) Scattering: 0.5 Scattering color: RGBA(0.341, 0.427, 0.447, 1.000) Murkiness: 0.2 Emissive: RGBA(0.102, 0.133, 0.149, 1.000) Emissive scale: 0.2 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| bloodKelp | SkyBloodKelp | Absorption: (50.0, 8.0, 4.0) Scattering: 0.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.4 Emissive: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| crashZone | SkyCrashZone | Absorption: (20.0, 20.0, 20.0) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.12 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 20 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| bloodKelp_Trench | SkyBloodKelp | Absorption: (35.0, 9.0, 5.0) Scattering: 0.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.005 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| bloodKelp_Cave | SkyBloodKelp | Absorption: (100.0, 33.0, 20.0) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.2 Emissive: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| safeShallows_Cave | SkySafeShallows_Caves | Absorption: (25.0, 15.0, 6.0) Scattering: 0.1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.18 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.005 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.02 Ambient scale: 1 Temperature: 26 |
| safeShallows_HugeTube | SkySafeShallows | Absorption: (125.0, 20.0, 4.0) Scattering: 0.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.18 Emissive: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.4 Ambient scale: 1 Temperature: 26 |
| safeShallows_CaveEntrance | SkySafeShallows | Absorption: (125.0, 20.0, 4.0) Scattering: 1.2 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.18 Emissive: RGBA(0.956, 0.984, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.8 Ambient scale: 0.8 Temperature: 27 |
| jellyshroomCaves | SkyJellyshroomCaves | Absorption: (3.0, 3.0, 3.0) Scattering: 0 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.570, 0.339, 0.853, 1.000) Emissive scale: 0.05 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 24 |
| jellyshroomCaves_Entrance | SkyJellyshroomCaves | Absorption: (16.0, 6.0, 3.0) Scattering: 0.3 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(1.000, 0.000, 0.931, 1.000) Emissive scale: 0.01 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.4 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| kelpForest_Dense | SkyKelpForest | Absorption: (140.0, 32.0, 47.0) Scattering: 1.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.18 Emissive: RGBA(0.934, 1.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 0.02 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 27 |
| kelpForest_Cave | SkyKelpForest | Absorption: (140.0, 32.0, 47.0) Scattering: 0.1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.2 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.1 Ambient scale: 1 Temperature: 25 |
| kelpForest_CaveEntrance | SkyKelpForest | Absorption: (80.0, 25.0, 30.0) Scattering: 0.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.18 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.4 Ambient scale: 1 Temperature: 26 |
| bloodKelp_DeepTrench | SkyBloodKelp | Absorption: (35.0, 9.0, 5.0) Scattering: 0 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.005 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| grassyPlateaus_Cave | SkyGrassyPlateaus | Absorption: (5.0, 6.0, 3.0) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.8 Emissive: RGBA(0.208, 0.353, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.03 Start distance: 20 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 24 |
| kooshZone_cave_trans | SkyKooshZone | Absorption: (14.0, 10.0, 10.0) Scattering: 0.3 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.4 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.01 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.3 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| kooshZone_cave_dark | SkyKooshZone | Absorption: (14.0, 10.0, 10.0) Scattering: 0.3 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.4 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.01 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0.2 Temperature: 24 |
| Mountains_Cave | SkyMountainsCaves | Absorption: (40.0, 15.0, 9.0) Scattering: 0 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.1 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0.2 Temperature: 24 |
| Mountains_Island_Cave | SkyMountainsCaves | Absorption: (40.0, 15.0, 9.0) Scattering: 0 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.1 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0.2 Temperature: 24 |
| Mountains_IslandSurface_Cave | SkyMountains | Absorption: (40.0, 15.0, 9.0) Scattering: 0 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.1 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0.2 Temperature: 24 |
| Mountains_CaveEntrance | SkyMountains | Absorption: (40.0, 15.0, 9.0) Scattering: 0 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.2 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| Mountains_Island_CaveEntrance | SkyMountains | Absorption: (40.0, 15.0, 9.0) Scattering: 0 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.2 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| Mountains_IslandSurface_CaveEntrance | SkyMountains | Absorption: (40.0, 15.0, 9.0) Scattering: 0 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.2 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| Dunes_Cave_light | SkyMountains | Absorption: (20.0, 10.0, 6.0) Scattering: 0.1 Scattering color: RGBA(0.341, 0.427, 0.447, 1.000) Murkiness: 0.2 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.8 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| Dunes_Cave_Dark | SkyMountains | Absorption: (20.0, 10.0, 6.0) Scattering: 0.1 Scattering color: RGBA(0.341, 0.427, 0.447, 1.000) Murkiness: 0.2 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.5 Ambient scale: 0.8 Temperature: 24 |
| mushroomForest_cave_light | SkyMushroomForest | Absorption: (100.0, 30.0, 20.0) Scattering: 0.8 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.1 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.8 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| mushroomForest_cave_dark | SkyMushroomForestCave | Absorption: (100.0, 30.0, 20.0) Scattering: 0.1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.2 Emissive: RGBA(0.000, 0.824, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.075 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| PrecursorCave_MushroomForest | SkyMushroomForestCave | Absorption: (0.2, 0.2, 0.2) Scattering: 0 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 1.5 Emissive: RGBA(0.000, 0.824, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.002 Start distance: 10 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| GrandReef_Cave | SkyGrandReef | Absorption: (12.0, 10.0, 5.0) Scattering: 0 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.4 Emissive: RGBA(0.919, 0.324, 0.780, 1.000) Emissive scale: 0.01 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| CrashedShip_Interior | SkyExplodedShipInteriorPowerCorridor | Absorption: (7.0, 12.0, 20.0) Scattering: 0.02 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 1 Emissive: RGBA(0.919, 0.460, 0.324, 1.000) Emissive scale: 0.01 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 24 |
| CrashedShip_Interior_Power | SkyExplodedShipInteriorPowerRoom | Absorption: (50.0, 40.0, 30.0) Scattering: 2 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.662, 0.420, 0.365, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 24 |
| crashZone_NoLoot | SkyMountains | Absorption: (100.0, 30.0, 20.0) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.1 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| seaTreaderPath | SkyMountains | Absorption: (100.0, 33.0, 20.0) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.08 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| seaTreaderPath_Cave_light | SkyMountains | Absorption: (100.0, 33.0, 20.0) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.1 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0.5 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| seaTreaderPath_Cave_dark | SkyMountains | Absorption: (100.0, 33.0, 20.0) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.15 Emissive: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| KelpForest_DenseVine | SkyKelpForest | Absorption: (140.0, 32.0, 47.0) Scattering: 1.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.18 Emissive: RGBA(0.934, 1.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 0.02 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 27 |
| GrassyPlateaus_Tower | SkyGrassyPlateaus | Absorption: (10.0, 4.5, 3.0) Scattering: 0.4 Scattering color: RGBA(0.761, 0.761, 0.761, 1.000) Murkiness: 0.45 Emissive: RGBA(0.268, 0.499, 0.662, 1.000) Emissive scale: 0.06 Start distance: 35 Sunlight scale: 1.75 Ambient scale: 2 Temperature: 24 |
| ILZCastleChamber | SkyILZChamber | Absorption: (0.5, 0.3, 1.0) Scattering: 0.5 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 2 Emissive: RGBA(1.000, 0.329, 0.154, 1.000) Emissive scale: 0.08 Start distance: 5 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 60 |
| InactiveLavaZone | SkyMountains | Absorption: (25.0, 10.0, 5.0) Scattering: 0.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.4 Emissive: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| bloodKelpTwo | SkyBloodKelpTwo | Absorption: (35.0, 7.0, 5.5) Scattering: 0.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.15 Emissive: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 1 Ambient scale: 1 Temperature: 24 |
| bloodKelpTwo_Cave | SkyBloodKelpTwo | Absorption: (35.0, 6.5, 5.0) Scattering: 0.1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.2 Emissive: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Emissive scale: 0.01 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0.7 Temperature: 24 |
| LostRiver_BonesField | SkyBonesField | Absorption: (4.0, 2.0, 1.3) Scattering: 0.5 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.4 Emissive: RGBA(0.000, 0.561, 0.375, 1.000) Emissive scale: 0.2 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 34 |
| LostRiver_BonesField_Skeleton | SkyBonesField | Absorption: (4.0, 2.0, 1.3) Scattering: 0 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.000, 0.559, 0.374, 1.000) Emissive scale: 0.25 Start distance: 15 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 34 |
| LostRiver_BonesField_Cave | SkyBonesField | Absorption: (4.0, 2.0, 1.3) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 2 Emissive: RGBA(0.000, 0.559, 0.485, 1.000) Emissive scale: 0.1 Start distance: 0 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 34 |
| LostRiver_BonesField_Corridor | SkyBonesField_Corridor | Absorption: (3.0, 3.0, 2.0) Scattering: 0.1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.000, 0.559, 0.374, 1.000) Emissive scale: 0.15 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 30 |
| LostRiver_BonesField_Lake | SkyBonesField | Absorption: (10.0, 5.0, 2.5) Scattering: 0.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.243, 1.000, 0.467, 1.000) Emissive scale: 0.2 Start distance: 5 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 1 Temperature: 39 |
| LostRiver_BonesField_LakePit | SkyBonesField | Absorption: (12.0, 6.0, 3.0) Scattering: 0.3 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.7 Emissive: RGBA(0.243, 1.000, 0.467, 1.000) Emissive scale: 0.2 Start distance: 0 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 1 Temperature: 39 |
| LostRiver_BonesField_Corridor_Stream | SkyBonesField_Corridor | Absorption: (10.0, 5.0, 2.5) Scattering: 0.4 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.243, 1.000, 0.467, 1.000) Emissive scale: 0.3 Start distance: 0 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 1 Temperature: 34 |
| ILZCastleTunnel | SkyILZChamber | Absorption: (1.0, 1.0, 1.0) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 2 Emissive: RGBA(1.000, 0.329, 0.154, 1.000) Emissive scale: 0.08 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 60 |
| ALZChamber | SkyLavaLake | Absorption: (0.3, 1.0, 1.0) Scattering: 0.5 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 1 Emissive: RGBA(1.000, 0.329, 0.154, 1.000) Emissive scale: 0.08 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 80 |
| ALZFalls | SkyLavaLake | Absorption: (0.5, 1.0, 1.0) Scattering: 0.5 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 1 Emissive: RGBA(1.000, 0.329, 0.154, 1.000) Emissive scale: 0.08 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 70 |
| Prison_UpperRoom | SkyPrecursorPrisonAntechamber_NoLightmaps | Absorption: (0.0, 0.0, 0.0) Scattering: 0.0001 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.001 Emissive: RGBA(0.601, 0.765, 0.444, 1.000) Emissive scale: 0 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 34 |
| Prison_Aquarium | SkyPrecursorPrisonAquarium | Absorption: (8.0, 4.5, 4.5) Scattering: 0.2 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.3 Emissive: RGBA(0.145, 0.302, 0.255, 1.000) Emissive scale: 0.4 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 21 |
| ilzLava | SkyILZChamber | Absorption: (0.3, 1.0, 1.0) Scattering: 0.5 Scattering color: RGBA(0.000, 0.000, 0.000, 1.000) Murkiness: 1 Emissive: RGBA(1.000, 0.329, 0.154, 1.000) Emissive scale: 0.05 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 80 |
| LostRiver_TreeCove | SkyLostRiver_TreeCove | Absorption: (2.0, 1.0, 0.5) Scattering: 0.1 Scattering color: RGBA(0.041, 0.125, 0.239, 1.000) Murkiness: 1 Emissive: RGBA(0.062, 0.109, 0.173, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 34 |
| CrashedShip_Interior_ExoPipes | SkyExplodedShipInteriorPipesRoom | Absorption: (50.0, 40.0, 30.0) Scattering: 1 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.831, 0.507, 0.675, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 24 |
| CrashedShip_Interior_Exo | SkyExplodedShipInteriorExoRoom | Absorption: (70.0, 110.0, 70.0) Scattering: 2 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.778, 0.691, 1.000, 1.000) Emissive scale: 0.05 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 24 |
| CrashedShip_Interior_Locker | SkyExplodedShipInteriorPowerCorridor | Absorption: (50.0, 40.0, 30.0) Scattering: 2 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.128, 0.173, 0.243, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 24 |
| CrashedShip_Interior_Seamoth | SkyExplodedShipInteriorPowerCorridor | Absorption: (70.0, 110.0, 70.0) Scattering: 2 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.449, 0.402, 0.413, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 24 |
| CrashedShip_Interior_Elevator | SkyExplodedShipInteriorPowerCorridor | Absorption: (50.0, 40.0, 30.0) Scattering: 2 Scattering color: RGBA(1.000, 1.000, 1.000, 1.000) Murkiness: 0.5 Emissive: RGBA(0.500, 0.344, 0.309, 1.000) Emissive scale: 1 Start distance: 25 Sunlight scale: 0 Ambient scale: 0 Temperature: 24 |
